Para casa
>
produtos
>
Automático Portas do Cerco
>
|
|
| Lugar de origem | Shenzhen, China. |
| Marca | SINOMATIC |
| Certificação | CE/ ISO |
| Número do modelo | SN-BG138-SV |
| Especificações | 0.6S Modelo | 0Modelo.9S |
|---|---|---|
| Comprimento e diâmetro máximos da lâmina | 2500mm, Ф75mm | 3000mm, Ф75mm |
| Horário de abertura/fechamento | 0.6 segundos | 0.9sec, 2.5sec, 4.5sec |
| Fornecimento de energia | 24/100/240VAC, 50/60Hz | 24/100/240VAC, 50/60Hz |
| Consumo de energia | Max. 150 W | 100 W |
| Caixa da máquina | Placas de aço de 2,0 mm lavadas | Placas de aço de 2,0 mm lavadas |
| Tamanho da caixa da máquina (W*D*H) | 342*312*959mm | 342*312*959mm |
| Peso líquido | 43 kg | 420,6 kg |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -45°C~+85°C | -45°C~+85°C |
| Método de condução | Servo motor | Servo motor |
| Sistema de protecção (IP) | 54 | 54 |
| Classe de isolamento | F | F |
| Umidade relativa | ≤ 90% | ≤ 90% |
| Velocidade do motor sem carga | 3000 r/min | 3000 r/min |
| Distância de controlo remoto | ≤ 100 m (no tempo aberto e ensolarado) | ≤ 100 m (no tempo aberto e ensolarado) |
| Torque de saída | 1.2N.M*140=160N.M. | 0.86N.M*140=120N.M. |
| Ruído de execução | < 45 dB | < 45 dB |
| Tratamento de superfície | Pulverização eletrostática de metal em pó ao ar livre | Pulverização eletrostática de metal em pó ao ar livre |
| Especificações | 0.6S Modelo | 0Modelo.9S |
|---|---|---|
| Voltagem (± 10%) | 100-240 volts | 100-240 volts |
| Frequência (Hz) | 50 a 60 | 50 a 60 |
| Consumo máximo de energia (watts) | 8 | 8 |
| Fusão | F5AH | F5AH |
| Voltagem de controlo | 24 V DC/máximo 3000 mA | 24 V DC/máximo 3000 mA |
| Número de entrada | 8 | 8 |
| Número de saída do colector aberto | 2 | 2 |
| Número de relés de inversão de nível zero | 3 | 3 |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -45°C~+85°C | -45°C~+85°C |
| Sistema de protecção (IP) | 20 | 20 |
| Peso | 450 gramas | 450 gramas |
| Dimensões (mm L-W-H) | 158*126*55 | 158*126*55 |
| Tipo de bala | Duração do arco | Primavera recomendada |
|---|---|---|
| Boom recto/Boom dobrável | 6M≥L>5M | Fonte de extensão (ø5.5MM*280) +(ø4.5MM*280) |
| 5M≥L≥4.5M | (ø5,5MM*280) | |
| 4.5M>L≥3M | (ø4,5MM*280) | |
| Boom de vedação | 5M≥L≥4M | (ø6.5MM*280) +(ø6.5mm*x280) |
| 4M>L≥3M | (ø5,5MM*280) +(ø4,5mm*280) |
Contacte-nos a qualquer hora