Para casa
>
produtos
>
Automático Portas do Cerco
>
|
|
| Lugar de origem | Shenzhen, China. |
| Marca | SINOMATIC |
| Certificação | CE/ ISO |
| Número do modelo | SN-BG102 |
| Modelo | 101-11 | 101-13 | 101-16 | 101-23 | 101-26 | 101 a 33 | 101 a 36 | 101 a 46 | 101-56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de execução | 1s | 3s | 6s | 3s | 6s | 3s | 6s | 6s | 6s |
| Tipo de porta | Direita. | Dobragem de 90° | Dobragem a 180° | 2 Esgrima | 3 Esgrima | ||||
| Comprimento máximo do braço | 3 m | 4.5m | 6m | 3 m | 4.5m | 3 m | 4 m | 4.5m | 4 m |
| Dimensão da barra | 45 x 80 mm | 45 x 100 mm | |||||||
| Peso da bala | 3 kg | 4.5 kg | 6 kg | 6.5 kg | 8 kg | 9 kg | 11 kg | 7 kg | 7.5 kg |
| Voltagem | 220V±10%, 110V±10% | ||||||||
| Frequência | 50/60 Hz | ||||||||
| Voltagem do motor | 220 V | ||||||||
| Potência | 80W | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | -35°C~+75°C | ||||||||
| Grau de protecção | Proteção IP54 | ||||||||
Contacte-nos a qualquer hora