Para casa
>
produtos
>
Sensor de detecção de veículo
>
| Lugar de origem | Shenzhen, China. |
| Marca | SINOMATIC |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | VR10 Pró |
| Documento | Digital Display Dual Wave R...5).pdf |
| Modelo | VR10 |
|---|---|
| Distância de detecção | 1m a 6m |
| Frequência de trabalho | 79 GHz |
| Tensão de funcionamento | DC 10V a 16V |
| Corrente de trabalho | 0.2A |
| Consumo de energia | ≤ 2,5 W |
| Potência de saída do transmissor | 12.5 dBm |
| Ganho de antena | 10dBi |
| Interface | Bluetooth, RS485, Relay. |
| Dimensões do produto (mm) | 107.5 × 73,2 × 18 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 166 × 94 × 97 |
| Peso líquido | 228.4g |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 85°C |
| Padrão de protecção | IP67 |
| Aplicativo suportado | Assistente de radar |
Contacte-nos a qualquer hora