Para casa
>
produtos
>
Abridor automático da porta
>
| Modelo da Unidade | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Fonte de Alimentação | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | ||
| Potência do Motor | 750W | 1500W | 750W | 1500W |
| Velocidade Nominal | 2800RPM | |||
| Velocidade Máxima de Movimento da Porta | 2m/s | |||
| Superfície Máxima da Porta | 15 m² | 25 m² | 30 m² | 50 m² |
| Tensão de Controle | DC24V | |||
| Frequência Ajustável | 0-100Hz | |||
| Encoder Absoluto | 64 ciclos | |||
| Relação de Redução | 20:1 | |||
| Método de Liberação | Manivela manual | |||
| Ciclo de Trabalho | S3 25% | |||
| Temperatura de Trabalho | -20℃~+70℃ | |||
| Peso do Motor | 11,5kg | 15kg | 11,5kg | 15kg |
| Peso da Unidade de Controle | 9,25kg | |||
| Garantia |
|
| Serviço |
|
Contacte-nos a qualquer hora