Para casa
>
produtos
>
Abridor automático da porta
>
| Parâmetro | HSD750 | HSD750S |
|---|---|---|
| Classe de protecção do motor | Proteção IP54 | Proteção IP54 |
| Função de trabalho | S3,25% | S3,25% |
| Classe de protecção do controlador | IP65 | IP65 |
| Fornecimento de energia | 220 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Potência do motor | 750 W | 750 W |
| Velocidade | 2800 rpm | 2800 rpm |
| Corrente nominal | 4.2A | 2.6A |
| Relatório de redução padrão | 20:1 | 20:1 |
| Velocidade máxima de movimento da porta | 2 m/s | 2 m/s |
| Max. superfície da porta | 15 m2 | 30 m2 |
| Conversor de frequência | 220 V, 1,5 kW | 380 V, 1,5 kW |
| Voltagem de controlo | DC24V | DC24V |
| Frequência ajustável | 0-100 Hz | 0-100 Hz |
| Codificador absoluto | 64 ciclos | 64 ciclos |
| Método de liberação | Manivela de mão | Manivela de mão |
| Temperatura ambiental | -20°C−+50°C | -20°C−+50°C |
Contacte-nos a qualquer hora