Para casa
>
produtos
>
Sensor de detecção de veículo
>
|
|
| Lugar de origem | Shenzhen, China. |
| Marca | SINOMATIC |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | Display digital de onda dupla |
| Documento | Digital Display Dual Wave R...5).pdf |
| Tensão de entrada | 12VDC |
| Corrente nominal | 250mA |
| Faixa de frequência operacional | 24-24.25GHz |
| Modo de modulação | FMCW |
| Potência de transmissão da antena do eixo X | 10-15dBm |
| Feixe horizontal do eixo X | 35±5° |
| Feixe vertical do eixo X | 15±3° |
| Potência de transmissão da antena do eixo Y | 10-15dBm |
| Feixe horizontal do eixo Y | 15±3° |
| Feixe vertical do eixo Y | 35±5° |
| Distância de detecção | 0,5-6 metros (precisão de ±0,1m) |
| Temperatura de operação | -40℃ a +85℃ |
| Dimensões da carcaça | 127*97*26mm |
| Tensão de entrada | 12VDC |
| Corrente nominal | 250mA |
| Faixa de frequência operacional | 24-24.25GHz |
| Modo de modulação | FMCW |
| Distância de detecção | 0,5-6 metros (±0,1m) |
| Temperatura de trabalho | -40℃ a +85℃ |
| Tamanho da carcaça | 127*97*26mm |
Contacte-nos a qualquer hora