Para casa
>
produtos
>
Abridor automático da porta
>
| Modelo | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| Classe de proteção do motor | IP54 | IP54 |
| Ciclo de trabalho | S3,25% | S3,25% |
| Classe de proteção do controlador | IP65 | IP65 |
| Fonte de alimentação | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Potência do motor | 1500W | 1500W |
| Velocidade nominal | 2800rpm | 2800rpm |
| Corrente nominal | 6A | 3.7A |
| Relação de redução padrão | 20:1 | 20:1 |
| Velocidade máxima de movimento da porta | 2m/s | 2m/s |
| Superfície máxima da porta | 25㎡ | 50㎡ |
| Conversor de frequência | 220V, 2.2KW | 380V, 2.2KW |
| Tensão de controle | DC24V | DC24V |
| Frequência ajustável | 0-100Hz | 0-100Hz |
| Encoder absoluto | 64 ciclos | 64 ciclos |
| Método de liberação | Manivela | Manivela |
| Temperatura ambiente | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
| Tamanho do motor | 240X160X470 mm | |
| Peso do motor | 15Kg | |
| Tamanho da caixa de controle | 390X280X180 mm | |
| Peso da caixa de controle | 9.25kg | |
Contacte-nos a qualquer hora